Husqvarna Automower® 320 NERA je...
zobrazit detail
AUTOMOWER 320 NERA
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Kapacita |
AM320 NERA
Č. výrobku: 970 53 51‑11
|
| Pracovní kapacita | 2 200 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Fyzický vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 25 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 50 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Následuj naváděcí vodič | 2 |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 12,8 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 75 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 54 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 28 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Šedá |
| Hladina hluku vnímaná | 58 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 5 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 2,2 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 135 min |
| Typická doba nabíjení | 75 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 7 kWh |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 3 otočné žací břity |
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Otočné kolečko, displej a stavová LED / apl. |
| Informační panel | Barevný displej TFT 2,8” QVGA |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Řízení pomocí aplikace | Automower® Connect@Home |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ne |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Ne |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: |
08:00 - 12:00, |
13:00 - 16:00 |