Zažijte ideální kombinaci výkonu a...
zobrazit detail
Husqvarna 230iB kit
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Akumulátor |
230iB (vč. C80 a B140)
Č. výrobku: 970 74 44‑02
|
| Typ akumulátoru | Lion |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 36 V |
| Model akumulátoru | 40-B140, 36V / 4,0Ah |
| Typ nabíječky | 40-C80 |
| Počet akumulátorů v ceně | 1 |
| Kapacita | |
| Proud vzduchu v krytu | 15,07 m³/min |
| Proud vzduchu v trubici | 15,07 m³/min |
| Rychlost vzduchu (kulatá tryska) | 49,7 m/s |
| Foukací síla | 12,6 N |
| Foukací síla při max. výkonu | 19,6 N |
| Proud vzduchu v trubici při maxim. výkonu (boost) | 18,4 m³/min |
| Rychlost vzduchu, m/s | 49,7 m/s |
| Rychlost vzduchu při maxim. výkonu (boost) | 60,8 m/s |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 79 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 98,9 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 102 dB(A) |
| Vibrace | |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti | 2,35 m/s² |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: |
08:00 - 12:00, |
13:00 - 16:00 |