Robotická sekačka určená pro...
zobrazit detail
AUTOMOWER 550 EPOS
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Kapacita |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS™
Č. výrobku: 970 65 67‑11
|
| Pracovní kapacita | 10 000 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Virtuální vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 13,8 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 72 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 56 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 32 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Oranžová |
| Hladina hluku vnímaná | 65 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX4 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 10 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 7 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 210 min |
| Typická doba nabíjení | 60 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 24 kWh |
| Pracovní kapacita – Standard 48 | 10 000 m² |
| Pracovní kapacita – Sport 24 | 5 000 m² |
| Pracovní kapacita – Max 72 | 15 000 m² |
| Pracovní kapacita za hodinu bez nabíjení | 300 m² |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 5 otočných žacích břitů |
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární |
| Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ano |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Ultrazvukový senzor |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: |
08:00 - 12:00, |
13:00 - 16:00 |