Husqvarna Automower® 580 EPOS™ je výkonná...
zobrazit detail
AUTOMOWER 580 EPOS
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Kapacita |
AM 580 EPOS
Č. výrobku: 970 80 38‑11
|
| Pracovní kapacita | 16 000 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Virtuální vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 20 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 17,6 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 78 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 59 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 31 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Oranžová |
| Hladina hluku vnímaná | 66 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 8 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 7 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 120 min |
| Typická doba nabíjení | 55 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 70 kWh |
| Pracovní kapacita – Standard 48 | 16 000 m² |
| Pracovní kapacita – Sport 24 | 8 000 m² |
| Pracovní kapacita – Max 72 | 24 000 m² |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 5 otočných žacích břitů |
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 26 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Celulární , Bluetooth® |
| Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ano |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Radarový senzor |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: |
08:00 - 12:00, |
13:00 - 16:00 |