Husqvarna Rider 316 TsX AWD motorová jednotka
AKCE!Vysoce výkonný rider určený pro nejnáročnější práce. Model Husqvarna R 316TsX AWD je navržen pro celoroční použití díky dostupnosti široké škály příslušenství a žacích ústrojí Combi.
Vysoce výkonný rider určený pro...
Model Husqvarna Rider RC 320Ts AWD nabízí...
zobrazit detail
Husqvarna Rider 316 TsX AWD motorová jednotka
Vysoce výkonný rider určený pro nejnáročnější práce. Model Husqvarna R 316TsX AWD je navržen pro celoroční použití díky dostupnosti široké škály příslušenství a žacích ústrojí Combi.
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
Vysoce výkonný rider určený pro nejnáročnější práce. Model Husqvarna R 316TsX AWD je navržen pro celoroční použití díky dostupnosti široké škály příslušenství a žacích ústrojí Combi.
| Motor |
R 316TsX AWD
Č. výrobku: 970 54 29‑01
|
| Zdroj energie | Benzin |
|---|---|
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 9,7 kW |
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Název motoru | FS481V |
| Zdvihový objem válce | 603 cm³ |
| Počet válců | 2 |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 7 kg |
| Výrobce akumulátoru | Global |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 30 cm |
| Šířka sečení, min. | 94 cm |
| Šířka sečení, max. | 112 cm |
| Výška sečení, min., mm | 25 mm |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
| Rozvor, cm | 88,7 cm |
| Světlá výška od země, mm | 90 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 200,8 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 88,7 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 118,1 cm |
|
Hrubá tažná hmotnost
|
125 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 251 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 5,9 mph |
| Rychlost dozadu, max. | 8 km/h |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Komfortní |
| Parkovací brzda, typ | Disková |
| Vibrace | |
| Vibrace volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 84 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 99 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 98 dB(A) |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: |
08:00 - 12:00, |
13:00 - 16:00 |