Husqvarna P 535HX motorová jednotka
Hybridní komerční rider Husqvarna P 535HX je ideální pro vysoce efektivní sekání větších trávníků a venkovních zelených ploch v původním stavu, kdy dokáže obsluze ušetřit drahocenný čas.
Hybridní komerční rider Husqvarna P 535HX...
zobrazit detail
Husqvarna P 535HX motorová jednotka
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Motor |
P 535HX
Č. výrobku: 967 98 55‑03
|
| Zdroj energie | Hybridní Li-ion akumulátor/diesel |
|---|---|
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 17,8 kW |
| Výrobce motoru | Kubota |
| Název motoru | D1105 |
| Zdvihový objem válce | 1 123 cm³ |
| Počet válců | 3 |
| Chlazení motoru | Kapalinou |
| Typ mazání motoru | Tlakové s olejovým filtrem |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)
|
1 018 g/kWh |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 40 Ah |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Celková hmotnost | 17 kg |
| Výrobce akumulátoru | Husqvarna |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 58 cm |
| Šířka sečení, min. | 132 cm |
| Šířka sečení, max. | 180 cm |
| Výška sečení, min., mm | 30 mm |
| Výška sečení, max., mm | 112 mm |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 20x10.00-10 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 20x10.00-10 |
| Rozvor, cm | 106 cm |
| Světlá výška od země, mm | 134 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 209 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 116 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 134 cm |
|
Hrubá tažná hmotnost
|
350 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 790 kg |
| Hnací systém | |
| Typ převodu / náhonu | Elektrický |
| Výrobce zadní převodovky | Benevelli |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 19,5 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 6,8 mph |
| Rychlost dozadu, max. | 11 km/h |
| Výrobce přední převodovky | Benevelli |
| Přední převodovka | TX2 |
| Zadní převodovka | TX2 |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Odpružené, loketní opěrky |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Professional |
| Parkovací brzda, typ | Buben |
| Vibrace | |
| Vibrace volantu, m/s² | 1,2 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,1 m/s² |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 88 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 105 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 104 dB(A) |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: |
08:00 - 12:00, |
13:00 - 16:00 |