Husqvarna P 524X EFI motorová jednotka
Husqvarna P 524X EFI je kompaktní, všestranný komerční rider s benzinovým pohonem, kloubovým řízením, pohonem všech kol a motorem Kawasaki s elektronickým vstřikováním paliva pro vyšší výkon a točivý moment.
Husqvarna P 524X EFI je kompaktní,...
zobrazit detail
Husqvarna P 524X EFI motorová jednotka
Příjemce :
* Povinná pole
Zrušit nebo
| Motor |
P524X EFI RIDER
Č. výrobku: 970 60 16‑01
|
| Zdroj energie | Benzin |
|---|---|
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 15,6 kW |
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Název motoru | FX Series V-Twin |
| Zdvihový objem válce | 726 cm³ |
| Počet válců | 2 |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové s olejovým filtrem |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 7,2 kg |
| Výrobce akumulátoru | Global |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 50 cm |
| Šířka sečení, min. | 112 cm |
| Šířka sečení, max. | 137 cm |
| Výška sečení, min., mm | 25 mm |
| Výška sečení, max., mm | 100 mm |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 18x8,5-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 18x8,5-8 |
| Rozvor, cm | 100 cm |
| Světlá výška od země, mm | 105 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 205 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 98 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 122 cm |
|
Hrubá tažná hmotnost
|
200 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 437 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Poháněno řemenem |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Výrobce zadní převodovky | Kanzaki |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 13 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 5,6 mil/h |
| Rychlost dozadu, max. | 9 km/h |
| Výrobce přední převodovky | Kanzaki |
| Přední převodovka | KTM 23LB |
| Zadní převodovka | KTM 23SB |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Professional |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Professional |
| Parkovací brzda, typ | Disková |
| Vibrace | |
| Vibrace volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,5 m/s² |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 91 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 105 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 104,6 dB(A) |
Naše společnost BESTO PRO s.r.o. – Husqvarna Sokolov působí na trhu prodeje a servisu lesní a zahradní techniky již 30 let.
| Pondělí: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Úterý: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Středa: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |
| Pátek: | 08:00 - 12:00, | 13:00 - 16:00 |